




















| 主体 | |
|---|---|
| 型号 | F888 |
| 入网型号 | angelcare F888 |
| 上市年份 | 2017年 |
| 上市月份 | 10月 |
| 基本信息 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 机身长度(mm) | 137 |
| 机身宽度(mm) | 58 |
| 机身厚度(mm) | 27 |
| 机身重量(g) | 198 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 智能机 | 否 |
| 运营商标志或内容 | 在外包装 |
| 运营商标志或内容 | 机身 |
| 机身材质分类 | 塑胶后盖 |
| 机身材质工艺 | 塑胶成形 |
| 操作系统 | |
| 操作系统 | 其他 |
| 主芯片 | |
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
| 最高CPU主频(GHz) | 无 |
| CPU频率 | 无 |
| CPU核数 | 单核 |
| CPU系列 | 其他 |
| CPU型号 | MT6261D |
| GPU型号 | MT6261D |
| 网络支持 | |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 |
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 |
| SIM卡类型 | 标准SIM(大卡) |
| 4G网络 | 不支持 |
| 3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
| 副SIM卡类型 | 标准SIM(大卡) |
| 副SIM卡4G网络 | 不支持 |
| 副SIM卡3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
| 4G+(CA) | 不支持 |
| 高清语音通话(VOLTE) | 不支持 |
| 网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 900/1800 |
| 存储 | |
| ROM | 其他 |
| ROM类型 | 其他 |
| RAM | 其他 |
| RAM类型 | 其他 |
| 存储卡 | 支持SD卡 |
| 最大存储扩展容量 | 16GB |
| 屏幕 | |
| 主屏幕尺寸(英寸) | 2.4英寸 |
| 分辨率 | 240*320 |
| 屏幕材质类型 | TFT |
| 屏幕生产厂商 | 京东方(BOE) |
| 屏幕色彩 | 26万 |
| 前置摄像头 | |
| 摄像头数量 | 无 |
| 前置摄像头 | 无 |
| 前摄光圈大小 | 无 |
| 后置摄像头 | |
| 摄像头数量 | 1个 |
| 后置摄像头 | 30万像素 |
| 摄像头光圈大小 | 无 |
| 摄像头传感器品牌 | 其他 |
| 独立图像处理芯片 | 其他 |
| 照片最大分辨率 | 240*320 |
| 电池信息 | |
| 电池容量(mAh) | 5200 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池是否可拆卸 | 是 |
| 理论待机时间(小时) | 1040 |
| 理论通话时间(小时) | 34 |
| 充电器 | 其他 |
| 闪充 | 不支持 |
| 无线充电 | 不支持 |
| 娱乐功能 | |
| 独立Hi-Fi芯片 | 不支持 |
| mic数量 | 1个 |
| 喇叭数量 | 1个 |
| 音乐播放格式 | MP3 |
| 视频播放格式 | MP4 |
| 数据接口 | |
| 数据传输接口 | 其他 |
| NFC/NFC模式 | 不支持 |
| 耳机接口类型 | 其他 |
| 充电接口类型 | Micro USB |
| 数据线 | USB2.0 |
| 手机特性 | |
| 指纹识别 | 不支持 |
| 语音识别 | 不支持 |
| GPS | 不支持 |
| 电子罗盘 | 不支持 |
| 霍尔感应器 | 不支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 红外遥控 | 不支持 |
| 适配VR | 不支持 |
| 虹膜识别技术 | 无 |
| 辅助功能 | |
| 常用功能 | 收音机 |
| 常用功能 | 录音 |
| 常用功能 | 超大字体 |
| 其他 | 防摔 |
| 其他特性 | 防尘 |
| 其他1 | 生活防水 |
| 其他2 | 超大音量 |
| 其他3 | 超大按键 |
| 其他4 | 超长待机 |
| 其他5 | 双灯强光手电筒 |
| 评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
5.0分
0人评价
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
全部评价
暂无评论!