主体 | |
---|---|
品牌 | 飞利浦(PHILIPS) |
型号 | E171L |
入网型号 | Philips E171L |
上市年份 | 2018年 |
上市月份 | 1月 |
基本信息 | |
机身颜色 | 黑色 |
机身长度(mm) | 123.4 |
机身宽度(mm) | 57.2 |
机身厚度(mm) | 14.4 |
机身重量(g) | 111.5 |
输入方式 | 键盘 |
运营商标志或内容 | 无 |
机身材质分类 | 其他 |
操作系统 | |
操作系统 | 其他 |
主芯片 | |
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
最高CPU主频(GHz) | 0.26 |
CPU频率 | 0.26GHz |
CPU核数 | 单核 |
CPU系列 | 其他 |
CPU型号 | 其他 |
网络支持 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | 标准SIM(大卡) |
4G网络 | 其他 |
3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
存储 | |
ROM | 其他 |
RAM | 其他 |
存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 2.4英寸 |
分辨率 | 240*320 |
屏幕材质类型 | TFT |
屏幕色彩 | 26万 |
前置摄像头 | |
摄像头数量 | 其他 |
前置摄像头 | 其他 |
前摄光圈大小 | 其他 |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
后置摄像头 | 30万像素 |
摄像头传感器品牌 | 其他 |
电池信息 | |
电池容量(mAh) | 1400 |
电池是否可拆卸 | 是 |
理论待机时间(小时) | 480 |
充电器 | 其他 |
娱乐功能 | |
音乐播放格式 | MP3 |
视频播放格式 | MP4 |
数据接口 | |
数据传输接口 | 其他 |
NFC/NFC模式 | 其他 |
耳机接口类型 | 其他 |
充电接口类型 | Micro USB |
手机特性 | |
指纹识别 | 不支持 |
GPS | 其他 |
陀螺仪 | 其他 |
辅助功能 | |
常用功能 | 收音机 |
常用功能 | 录音 |
常用功能 | 超大字体 |
常用功能 | SOS功能 |
其他1 | 双卡双待 |
其他2 | SOS求救 |
其他3 | MP3 |
其他4 | MP4 |
其他5 | 手电筒 |
其他6 | 一键拨号 |
其他7 | 语音王 |
评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.0分
0人评价
|
|
|
|
全部评价
暂无评论!