主体 | |
---|---|
品牌 | 飞利浦(PHILIPS) |
型号 | E212A |
入网型号 | E212A |
上市年份 | 2017年 |
上市月份 | 12月 |
基本信息 | |
机身颜色 | 咖啡金 |
机身长度(mm) | 108.5 |
机身宽度(mm) | 57.5 |
机身厚度(mm) | 19.5 |
机身重量(g) | 135 |
输入方式 | 键盘 |
智能机 | 否 |
运营商标志或内容 | 无 |
机身材质分类 | 塑胶后盖 |
操作系统 | |
操作系统 | 其他 |
主芯片 | |
CPU品牌 | 其他 |
最高CPU主频(GHz) | 其他 |
CPU频率 | 其他 |
CPU核数 | 其他 |
CPU系列 | 其他 |
CPU型号 | 其他 |
GPU型号 | 其他 |
网络支持 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | 标准SIM(大卡) |
4G网络 | 不支持 |
3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
副SIM卡类型 | 标准SIM(大卡) |
副SIM卡3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
4G+(CA) | 不支持 |
高清语音通话(VOLTE) | 不支持 |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 900/1800 |
存储 | |
ROM | 其他 |
ROM类型 | 其他 |
RAM | 其他 |
RAM类型 | 其他 |
存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
最大存储扩展容量 | 16GB |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 2.8英寸 |
分辨率 | 240*320 |
屏幕材质类型 | TFT |
前置摄像头 | |
摄像头数量 | 无 |
前置摄像头 | 无 |
前摄光圈大小 | 其他 |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
后置摄像头 | 其他 |
摄像头传感器品牌 | 其他 |
拍照特点 | 其他 |
电池信息 | |
电池容量(mAh) | 1800 |
电池类型 | 锂电池 |
电池是否可拆卸 | 是 |
充电器 | 其他 |
娱乐功能 | |
音乐播放格式 | mp3 |
视频播放格式 | 其他 |
数据接口 | |
数据传输接口 | 其他 |
NFC/NFC模式 | 不支持 |
耳机接口类型 | 其他 |
充电接口类型 | Micro USB |
手机特性 | |
指纹识别 | 不支持 |
GPS | 不支持 |
陀螺仪 | 不支持 |
辅助功能 | |
常用功能 | 收音机 |
常用功能 | 录音 |
评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.0分
0人评价
|
|
|
|
全部评价
暂无评论!